Entrega por DHL Express
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles en todo México
Tu compra está siempre garantizada
Tus datos viajan protegidos y confidenciales
Emitimos tu factura (CFDI)
| Cantidad | 1, 24 |
|---|---|
| Cantidad | 8, 12, 2, 3, 4, 1 |
| Color | Negro, Tricolor |
| Garantia | 1 Año |
| Frecuencia Impresion | Baja, Media, Alta, Intermedia |
| Color Impresion | A Color |
| Color Impresion | Blanco y Negro |
| Garantia | 1 año |
| Cantidad | 100 |
| Color | Varios Colores |
| Con Block | SI |
| Capacidad | 96 |
| Cantidad | 3, 4 |
| Color Impresion | Blanco y Negro |
| Garantia | 1 Año |
| Frecuencia Impresion | Intermedia |
| Licencia | OfficeMax |
| Color | Blanco |
| Capacidad | 120 Hojas |
| Marca | Wenger |
| Marca | Epson |
| Marca | Brother |
| Color | Surtido, Negro, Rojo, Azul |
| Color | Negro |
| Marca | Penguin |
| Bluetooth | No |
| Color | Blanco |
| Bluetooth | No, Si |
| Longitud | .5 Ft |
| Marca | Kaenaa, Muvit |
| Marca | Sin Marca |
| Marca | Sin Marca |
| Color | Azul |
| Tamaño | iPad Air |
| Forma | Escritorio, Clips |
| Conectividad | Inalámbrico |
|---|---|
| Color | Blanco, Negro |
| Disco Duro | 1 TB, 2 TB |
|---|---|
| Color | Plata |
| Garantía | 1 Año |
| HDMI | NO |
| Marca | HP |
|---|---|
| Disco Duro | 1 TB |
| Garantía | 1 Año |
| Capacidad | 128 GB, 32 GB |
|---|---|
| Color | Dorado, Plata, Gris |
| Garantía | 1 Año |
| Capacidad | 16 GB, 64 GB, 32 GB |
|---|
Preguntas frecuentes
El Funda Penguin iPad Air Azul responde justo como necesitaba en la oficina. La calidad de los materiales sobresale.
El producto llegó en perfectas condiciones. La construcción es más que aceptable y dio el resultado que necesitaba.
Pedí el Funda Penguin iPad Air Azul hace un mes y no he tenido un solo problema. Sin duda volvería a comprar.
Buena calidad y buen precio en el Funda Penguin iPad Air Azul. Muy buena opción sin reservas.
El Funda Penguin iPad Air Azul llegó como lo describen. El equipo de Grupo Zentra resolvió mis dudas rápido para confirmar detalles antes del envío.